Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines France | 5O751 | 11:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | programado | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ226 | 19:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O753 | 22:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3228 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | programado | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines France | 5O754 | 12:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ227 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines France | 5O752 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!