Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 07:58 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:07 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 09:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7761 | 11:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 11:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ802 | 11:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2213 | 11:20 | programado | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2312 | 11:40 | programado | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L312 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:15 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:25 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 13:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 14:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 16:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 16:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6938 | 17:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 18:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 18:20 | programado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4218 | 18:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19:25 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 20:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:00 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 20:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 21:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 21:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 22:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1842 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4741 | 00:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28270 | 00:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 10:15 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:15 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | programado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 11:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 11:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 12:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7762 | 12:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2214 | 12:20 | programado | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2313 | 12:25 | programado | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L313 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:15 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 13:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 14:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 15:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 16:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 17:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 17:05 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6939 | 17:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 19:10 | programado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4219 | 19:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4359 | 20:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 20:50 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 21:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 21:10 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 21:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 22:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 22:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!