Smartwings en Aeropuerto de Kos - KGS
¿A qué destinos vuela Smartwings hacia y desde Aeropuerto de Kos?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Ver vuelos |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 4 | Ver vuelos |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Ver vuelos |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kos para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!