Aeropuerto de Kos Llegadas (KGS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!