Aeropuerto de Kos Salidas (KGS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | programado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!