Flyankomster og afgange på Kos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 10:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD52 | 12:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR43 | 12:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 13:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 13:15 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 13:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 13:40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 13:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 14:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 14:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:45 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR433 | 18:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 19:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 19:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 20:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 20:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 20:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 | 21:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 21:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 07:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 10:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 11:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 12:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7606 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 13:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5272 | 13:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 14:05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 14:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 14:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1757 | 14:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 14:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 15:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 15:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR434 | 19:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 20:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 20:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 20:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 20:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 20:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 | 21:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 21:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 22:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI Airlines Belgium | TB2302 | 22:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Kos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
