Flyankomster og afgange på Kos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 02:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR5135 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:10 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD739 | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 11:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | TUI | BY5770 | 13:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 14:00 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 14:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:20 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4501 | 16:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 17:05 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4519 | 17:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 17:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 17:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1187 | 18:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 21:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7736 | 21:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2764 | 22:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7732 | 22:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4740 | 23:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28237 | 23:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4500 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | planlagt | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 10:35 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR5136 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:05 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4518 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 11:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD740 | 12:30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:40 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 12:50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4751 | 12:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | planlagt | |
London (LTN) | TUI | BY5771 | 14:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7606 | 14:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 15:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 17:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 17:50 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 18:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI Airlines Netherlands | OR1187 | 19:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 21:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 21:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7737 | 22:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2765 | 23:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Kos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!