Flyankomster og afgange på Kos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 01:15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK507 | 02:17 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:49 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 10:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR7976 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:10 | 10:34 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:15 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:20 | 10:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD739 | 11:30 | Forsinket | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1183 | 12:20 | 11:58 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 12:25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 14:00 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 14:30 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 14:30 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW658 expand_more(1) | 14:55 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:55 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR433 | 17:35 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 17:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 17:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:55 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 20:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:00 | Forsinket | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5740 | 23:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 23:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28237 | 23:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK506 | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK508 | 02:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Buzz | FR7977 | 11:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD740 | 12:30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:40 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1184 | 12:50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 13:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7606 | 14:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR434 | 18:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 18:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 21:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Kos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!