Flyankomster og afgange på Kos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 01:15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:10 | 08:58 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:05 | 09:56 | Landet |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:10 | 10:58 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:20 | 11:01 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD739 | 11:45 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 12:20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5913 | 12:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | TUI | BY5770 | 13:15 | 13:08 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | 13:03 | Landet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 13:30 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6334 | 13:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 14:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 14:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:55 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:55 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5387 | 15:13 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:20 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23685 | 16:45 | Forsinket | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4501 | 16:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Gestair Malta | GSM650 | 17:10 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4519 | 17:15 | 16:57 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 17:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 17:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:00 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | Forsinket | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:55 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5175 | 20:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 21:00 | Forsinket | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7736 | 21:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:00 | Forsinket | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 22:55 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1128 | 23:10 | Forsinket | |
London (LGW) | TUI | BY4740 | 23:10 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28237 | 23:50 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4500 | 08:45 | planlagt | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:05 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4518 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 11:40 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD740 | 12:45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 12:50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4751 | 12:55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5914 | 13:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | planlagt | |
London (LTN) | TUI | BY5771 | 14:15 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6335 | 14:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7606 | 14:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 15:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:15 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 15:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet Germany | H5387 | 16:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23686 | 17:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:40 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 18:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 21:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 21:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 21:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7737 | 22:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1129 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Kos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!