Flyankomster og afgange på Kos Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 07:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 13:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 17:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 20:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 07:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 18:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 | 20:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | planlagt |
Flyver til og fra Kos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kos Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
