Kos Lufthavn afgange (KGS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 10:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4707 | 10:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 12:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!