Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9634 | 10:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW9634 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | 11:41 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2089 | 17:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 18:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19:10 | 18:51 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21:10 | 20:49 | Gelandet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 22:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 22:15 | Verzögert | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22:15 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Verzögert | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3221 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 11:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 11:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9635 | 11:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2090 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 19:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 22:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 23:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
