Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3123 | 05:39 | 05:32 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3069 | 06:11 | 05:49 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7179 | 06:30 | 06:42 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3598 | 07:40 | 07:26 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:55 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | 08:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | 08:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | 08:52 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6280 | 09:03 | 09:03 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | 09:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | 10:09 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | 09:52 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | 10:41 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5758 | 11:28 | 11:33 | Gelandet |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | 11:46 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:41 | 12:05 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3125 | 12:24 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7183 | 13:24 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14:15 | Verzögert | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 16:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 17:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 18:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6373 | 19:26 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | geplant | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7658 | 19:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1189 | 21:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O753 | 22:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3126 | 06:20 | 06:38 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3070 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7180 | 07:10 | 07:31 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3599 | 08:10 | 08:10 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 08:48 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 09:34 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | 10:43 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6281 | 10:30 | 10:29 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | 11:24 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | 11:10 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:00 | 11:18 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | 11:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | 11:58 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | 12:01 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | geplant | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 12:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | geplant | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5758 | 13:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 16:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 18:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 18:45 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | geplant | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1190 | 21:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7651 | 23:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2681 | 23:10 | geplant | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O752 | 23:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!