Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 01:15 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:20 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD739 | 11:45 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 12:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5913 | 12:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | geplant | |
Luton (LTN) | TUI | BY5770 | 13:15 | 13:08 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | 13:03 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 13:30 | Verzögert | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6334 | 13:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 14:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 14:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:55 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:55 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5387 | 15:13 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:20 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23685 | 16:45 | Verzögert | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4501 | 16:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Gestair Malta | GSM650 | 17:10 | geplant | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4519 | 17:15 | 16:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 17:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:00 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:55 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:10 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5175 | 20:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 21:00 | Verzögert | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7736 | 21:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:00 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 22:55 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1128 | 23:10 | Verzögert | |
London (LGW) | TUI | BY4740 | 23:10 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28237 | 23:50 | Verzögert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4500 | 08:45 | geplant | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:05 | geplant | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4518 | 11:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 11:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD740 | 12:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 12:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4751 | 12:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5914 | 13:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | geplant | |
London (LTN) | TUI | BY5771 | 14:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6335 | 14:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7606 | 14:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 15:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:15 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 15:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | geplant | |
Athens (ATH) | VistaJet Germany | H5387 | 16:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23686 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:40 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 18:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 18:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 21:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 21:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7737 | 22:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1129 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!