Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ61 | 09:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP9619 | 11:00 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7375 | 11:10 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1184 | 11:25 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP967 | 11:36 | Verzögert | |
Billund (BLL) | Airseven | DK4104 | 12:03 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:39 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:45 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP9711 | 13:31 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5032 | 14:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 18:04 | 17:53 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 18:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18:30 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 | 18:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19:10 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1654 | 19:15 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:45 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 20:50 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 21:04 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 21:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 21:45 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 21:56 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22:15 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 23:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 10:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 11:05 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 11:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP620 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7376 | 12:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP968 | 12:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1625 | 12:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Airseven | DK1605 | 13:15 | geplant | |
Chania (CHQ) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2073 | 13:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B328 | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2021 | 14:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP712 | 14:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5033 | 14:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK404 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 19:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 | 19:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 21:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP396 | 22:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 22:30 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1185 | 23:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP378 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2255 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!