Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7875 | 09:07 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 10:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 11:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:06 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 11:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4262 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 12:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 12:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 14:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 14:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Dutch Airlines | CD202 | 14:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 15:45 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1424 | 15:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 16:25 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5317 | 16:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7442 | 17:15 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 18:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6640 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6640 | 18:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 19:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 19:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 19:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1187 | 20:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 22:25 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7238 | 22:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2252 | 23:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 23:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1843 | 01:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | geplant | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7876 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 11:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | geplant | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT474 | 12:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 12:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6441 | 13:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 13:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 14:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7283 | 15:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:10 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 15:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD202 | 15:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 16:30 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1425 | 16:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 17:10 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 17:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR5318 | 17:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7443 | 18:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 18:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 19:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 19:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6641 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6641 | 19:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 20:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI Airlines Netherlands | OR1187 | 20:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 20:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 21:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28238 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 23:15 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7239 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!