Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:07 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 09:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 10:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7761 | 11:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 11:10 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2213 | 11:20 | geplant | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2312 | 11:40 | geplant | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L312 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:25 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 12:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 13:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 14:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 15:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 16:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 16:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6938 | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 18:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 18:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4218 | 18:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 20:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 21:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 21:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 22:10 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1842 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4741 | 00:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28270 | 00:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 10:15 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 11:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 11:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 12:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7762 | 12:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2214 | 12:20 | geplant | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2313 | 12:25 | geplant | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L313 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:15 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 13:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 14:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 15:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 16:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 17:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 17:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6939 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 19:10 | geplant | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4219 | 19:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4359 | 20:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 20:50 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 21:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 21:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 22:55 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!