Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!