Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 09:05 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR451 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 10:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5205 | 10:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3141 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 13:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34604 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34572 | 19:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1338 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4741 | 00:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 10:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR452 | 10:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5206 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3142 | 12:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34605 | 19:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 20:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 20:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
