Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2200 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 08:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 09:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | LEAV Aviation | X34372 | 09:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1879 | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 10:55 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Neos | NO5744 | 10:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK184 | 11:10 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7375 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D802 | 11:10 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1184 | 11:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1604 | 11:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B327 | 12:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR5208 | 12:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK616 | 12:32 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 12:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK624 | 12:44 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5032 | 16:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 17:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 18:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6302 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 20:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 20:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 21:22 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1424 | 21:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 21:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO5596 | 21:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 22:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9579 | 22:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 22:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 22:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | TUI | BY5445 | 00:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5441 | 00:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2201 | 09:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 10:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | LEAV Aviation | X34373 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 11:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 11:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7376 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1185 | 12:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1605 | 13:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK607 | 13:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5208 | 13:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B328 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1625 | 14:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK625 | 14:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 15:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5033 | 16:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 18:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6303 | 20:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 21:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 21:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 21:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 21:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY635 | 22:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1425 | 22:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 22:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Neos | NO5597 | 22:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP378 | 22:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 23:15 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9580 | 23:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 23:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
