Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9536 | 00:27 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6324 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 08:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 09:15 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6280 | 09:18 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1879 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 10:17 | geplant | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 10:41 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | Verzögert | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:43 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 11:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT673 | 12:30 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 12:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 12:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5401 | 13:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 14:40 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6709 | 16:31 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 16:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 17:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 17:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 18:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 18:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7658 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 20:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 21:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O753 | 21:46 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 22:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9537 | 01:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | 6D6324 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 | 09:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6281 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | geplant | |
| Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 11:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 13:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT674 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 14:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 15:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 15:05 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 18:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 18:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 18:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 19:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:35 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7659 | 20:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 21:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1649 | 21:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5402 | 22:40 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O752 | 22:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23:10 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 23:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7651 | 23:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 23:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Kos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
