Flyankomster og avganger på Kos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08.05 | 07:57 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08.05 | 07:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1833 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10.05 | 09:27 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 10.07 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11.00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11.55 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4208 | 12.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK210 | 12.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17.30 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9634 | 18.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20.00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | OR1191 | 21.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 09.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 11.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11.50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12.40 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4209 | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK217 | 13.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16.15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4685 | 17.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17.40 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18.10 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9635 | 19.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19.55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20.35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1191 | 21.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK211 | 21.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Kos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
