Flyankomster og avganger på Kos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08.05 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ61 | 09.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP9619 | 11.00 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11.10 | 10:52 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7375 | 11.10 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1184 | 11.25 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP967 | 11.36 | Forsinket | |
Billund (BLL) | Airseven | DK4104 | 12.03 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12.39 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12.45 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP9711 | 13.31 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5032 | 14.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14.40 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14.40 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16.20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 18.04 | 17:53 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 18.15 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18.30 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 | 18.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19.10 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1654 | 19.15 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19.25 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19.55 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20.10 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20.10 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20.20 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20.20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20.45 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20.45 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 20.50 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 21.04 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 21.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 21.45 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 21.56 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22.10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22.15 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22.50 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 23.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23.10 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08.35 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10.45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 10.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 11.05 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 11.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP620 | 12.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7376 | 12.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP968 | 12.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1625 | 12.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Airseven | DK1605 | 13.15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2073 | 13.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B328 | 13.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2021 | 14.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP712 | 14.15 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO5033 | 14.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK404 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 19.15 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 | 19.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20.10 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20.15 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 21.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 21.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22.05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 22.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP396 | 22.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 22.30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1185 | 23.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP378 | 23.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23.50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2255 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Kos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!