Flyankomster og avganger på Kos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3123 | 05.39 | 05:32 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3069 | 06.11 | 05:49 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7179 | 06.30 | 06:42 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3598 | 07.40 | 07:26 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08.05 | 07:55 | landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08.05 | 07:55 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08.35 | 08:25 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08.50 | 08:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08.50 | 08:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08.50 | 08:52 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08.50 | 08:34 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08.50 | 08:34 | landet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6280 | 09.03 | 09:03 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09.35 | 09:30 | landet |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09.45 | 09:41 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09.55 | 10:09 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09.55 | 09:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10.05 | 09:56 | landet |
Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10.30 | 10:26 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10.45 | 10:41 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11.00 | 10:55 | landet |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11.00 | 10:55 | landet |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11.05 | 10:51 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11.05 | 11:06 | landet |
Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5758 | 11.28 | 11:33 | landet |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 11.35 | 11:21 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11.40 | 11:46 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11.41 | 12:05 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11.55 | 11:41 | landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3125 | 12.24 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7183 | 13.24 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14.15 | Forsinket | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14.50 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 15.55 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4684 | 16.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 16.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17.30 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 17.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 18.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18.55 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6373 | 19.26 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19.35 | planlagt | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7658 | 19.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK356 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20.00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20.30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1189 | 21.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O753 | 22.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3126 | 06.20 | 06:38 | I rute |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3070 | 06.30 | 06:48 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7180 | 07.10 | 07:31 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3599 | 08.10 | 08:10 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08.35 | 08:48 | I rute |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08.35 | 08:48 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09.20 | 09:34 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09.35 | 09:47 | I rute |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09.35 | 09:47 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09.40 | 10:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09.40 | 10:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09.40 | 10:00 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10.25 | 10:43 | I rute |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6281 | 10.30 | 10:29 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10.35 | 10:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10.45 | 11:24 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10.45 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11.00 | 11:18 | I rute |
Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11.20 | 11:37 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11.25 | 11:28 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11.25 | 11:28 | I rute |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11.35 | 11:58 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11.50 | 12:01 | I rute |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11.50 | 12:01 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12.30 | planlagt | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12.50 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5758 | 13.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15.00 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15.15 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 16.25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 16.45 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4685 | 17.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17.40 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 18.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 18.45 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19.55 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20.35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK357 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21.20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1190 | 21.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7651 | 23.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2681 | 23.10 | planlagt | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O752 | 23.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Kos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!