Flyankomster og avganger på Kos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 09.05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09.35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR451 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5205 | 10.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 11.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3141 | 12.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 13.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34604 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34572 | 19.05 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1338 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4741 | 00.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 10.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10.55 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR452 | 10.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5206 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 11.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 12.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3142 | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34605 | 19.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 20.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 20.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22.25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Kos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
