Flyankomster og avganger på Kos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08.05 | 07:59 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08.05 | 07:59 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08.25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 08.39 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09.35 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 09.35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 09.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 10.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 10.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 11.55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6388 | 11.55 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2308 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 12.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7322 | 13.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 13.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 14.05 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 15.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 16.15 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4406 | 16.55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 17.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 17.15 | 16:57 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 17.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 18.10 | Forsinket | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8656 | 18.35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7338 | 18.55 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19.30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 19.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4330 | 20.20 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3649 | 20.30 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1185 | 21.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2370 | 21.55 | Forsinket | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 22.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1378 | 22.50 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS969 | 22.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 23.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6342 | 23.20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5316 | 23.50 | Forsinket | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 00.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 00.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2281 | 00.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09.20 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Trade Air | C3140 | 09.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 10.20 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10.25 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4407 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 11.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 11.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6389 | 12.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2309 | 13.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 13.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7323 | 14.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 14.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 14.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 15.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 17.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 17.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 17.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 17.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 19.00 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8657 | 19.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 19.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20.00 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7339 | 20.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20.05 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 20.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20.40 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3650 | 21.20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4331 | 21.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 21.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1186 | 21.55 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 22.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 22.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 23.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 23.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS970 | 23.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1379 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Kos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kos Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
