TUI på Kos Airport – KGS
Hvilke steder flyr TUI til og fra Kos Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 4 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 3 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
| Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 1 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





























