Kos Airport ankomster (KGS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 07.05 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 07.15 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 07.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1185 | 07.55 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 08.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 08.25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 08.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 09.00 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 09.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 10.10 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 10.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!