Kos Airport ankomster (KGS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 08.10 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 08.10 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 08.20 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 08.20 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 08.45 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 08.45 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 08.50 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 09.04 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 09.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 09.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 09.45 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 09.56 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 10.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 10.10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 10.15 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 10.50 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 11.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 11.10 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 11.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!