Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28237 | 00:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 00:59 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2213 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 11:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 12:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR41 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2765 | 00:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5741 | 00:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28238 | 00:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 00:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 00:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 10:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2214 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 12:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 15:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:40 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4219 | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR1182 | 21:45 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
