Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ61 | 08:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW658 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 08:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 09:15 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 09:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 10:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3578 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:10 | agendado | |
Samos (SMI) | Trade Air | C3140 | 11:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6388 | 11:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2308 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 12:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7322 | 13:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 14:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:45 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4706 | 16:55 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 17:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 17:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 18:10 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8656 | 18:35 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7338 | 18:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 19:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI Airlines Belgium | TB2371 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4330 | 20:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9070 | 21:13 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1185 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 21:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 22:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1378 | 22:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS969 | 22:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6342 | 23:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2370 | 23:35 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5316 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 00:10 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4273 | 00:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 09:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 09:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW659 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 10:05 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4707 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3579 | 11:30 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 12:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6389 | 12:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2309 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 13:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7323 | 14:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 14:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:15 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 17:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 17:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 18:20 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8657 | 19:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34855 | 19:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 19:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7339 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 20:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:40 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB2371 | 20:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4331 | 21:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1186 | 22:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 22:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 22:55 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 23:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS970 | 23:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1379 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!