Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | 00:08 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 08:00 | Pousado |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 10:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 11:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:07 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8804 | 11:54 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 12:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 13:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 14:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 14:25 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 14:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 15:05 | agendado | |
Brno (BRQ) | BRA | QS1424 | 15:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 16:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 17:15 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 17:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 18:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1181 | 18:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6640 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6640 | 18:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 19:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 19:55 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5175 | 20:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 20:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1773 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD237 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:20 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 22:25 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7238 | 22:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2252 | 23:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 23:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4272 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 12:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8803 | 12:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 13:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 13:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 14:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7283 | 15:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:10 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 15:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 15:30 | agendado | |
Brno (BRQ) | BRA | QS1425 | 16:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 17:10 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 18:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 19:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1182 | 19:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6641 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6641 | 19:55 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 20:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 20:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 20:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 21:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1774 | 21:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28238 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD238 | 22:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 23:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7239 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!