Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ226 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | agendado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD416 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ227 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | agendado |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!