Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 11:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:12 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD202 | 13:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 14:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW658 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 14:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7442 | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2035 | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6640 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6640 | 18:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 19:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 19:55 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:20 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7238 | 22:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD202 | 14:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 14:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7283 | 15:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW659 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7443 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 19:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2036 | 19:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6641 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6641 | 19:55 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 20:40 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7239 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!