Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2370 | 00:30 | 23:40 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 07:57 | Pousado |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2243 | 09:05 | 08:38 | Pousado |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4246 | 09:25 | 08:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 10:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 12:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 13:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 18:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B501 | 22:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 01:45 | 00:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | agendado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2244 | 10:05 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4247 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 11:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD416 | 12:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 13:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 14:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 18:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 19:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 19:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 20:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 22:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B502 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!