Kos Aeroporto Partidas (KGS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karpathos (AOK) | Smartwings | 6D6324 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6281 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
