Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 08:00 | Pousado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 09:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR431 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:15 | Atrasado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:15 | 10:51 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5279 | 11:30 | Atrasado | |
| London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 12:00 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 12:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5913 | 12:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 12:25 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6334 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 14:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 15:00 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 15:00 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 16:20 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW4420 | 17:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28237 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1187 | 19:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6738 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 20:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 21:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 21:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 21:45 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7736 | 21:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 22:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | agendado | |
| London (LGW) | Titan Airways | BY4740 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | agendado | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 10:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR432 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 10:45 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW4421 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD5279 | 12:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4751 | 12:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5914 | 13:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 13:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6335 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3402 | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 17:00 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28238 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1188 | 19:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:40 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6739 | 20:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 21:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 21:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 22:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 22:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7737 | 22:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 23:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
