Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1620 | 10:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5223 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7238 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 | 19:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 19:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7442 | 20:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 22:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 22:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1339 | 00:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK339 | 00:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | agendado | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1621 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5224 | 12:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7239 | 15:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 19:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 19:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 20:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | euroairlines | Q41435 | 21:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7443 | 21:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7283 | 23:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 23:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
