Chegadas e partidas de voos em Kos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 14:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5047 | 19:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1185 | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 13:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 14:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5048 | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1186 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Kos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
