Ryanair em Kos Aeroporto - KGS
Para quais locais Ryanair voa de e para Kos Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!