Kos Aeroporto Partidas (KGS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | agendado | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!