Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:49 | приземлился |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
