Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2370 | 00:30 | 23:40 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2243 | 09:05 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4246 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 10:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 12:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 13:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 17:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 18:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 19:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B501 | 22:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 01:45 | 00:51 | По пути |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | по расписанию | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2244 | 10:05 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4247 | 10:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 11:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD416 | 12:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 13:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 14:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 18:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 18:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 19:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 19:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 20:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 22:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B502 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!