Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28237 | 00:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 00:59 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:41 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | 09:00 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2213 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 11:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 12:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 19:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR41 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2765 | 00:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5741 | 00:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28238 | 00:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 00:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 00:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 10:15 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2214 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 12:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 15:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:40 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4219 | 19:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR1182 | 21:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
