Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | 00:20 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 08:15 | приземлился |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | 08:26 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 08:22 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:45 | 08:18 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7875 | 09:15 | 09:03 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 09:35 | 09:33 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | 09:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 09:45 | 09:40 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 10:05 | 09:51 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:15 | 10:06 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:20 | 10:01 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:20 | неизвестный | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | 10:43 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Dan Air | BZ802 | 10:50 | 11:23 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:00 | 10:16 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:08 | 11:14 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | 12:12 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 12:25 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 12:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 12:55 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3113 | 13:34 | С задержкой | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7039 | 13:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 14:00 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5043 | 14:03 | 13:50 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 14:25 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 15:05 | С задержкой | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 15:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1424 | 15:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 16:25 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 16:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 17:15 | С задержкой | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 17:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6705 | 17:57 | С задержкой | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 18:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1181 | 18:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6640 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6640 | 18:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 19:00 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 19:00 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 19:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:40 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:40 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 19:55 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 19:55 | С задержкой | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3011 | 20:13 | С задержкой | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5175 | 20:25 | 19:54 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 20:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1773 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:00 | С задержкой | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5007 | 21:04 | С задержкой | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:05 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5123 | 21:18 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD237 | 21:55 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | 21:39 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 22:25 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7238 | 22:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2252 | 23:05 | 22:55 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 23:20 | 22:44 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1843 | 01:20 | 01:57 | По пути |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | 09:09 | По пути |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | 09:16 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 09:28 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:45 | 09:54 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:45 | 09:54 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:05 | 10:12 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7876 | 10:15 | 10:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | 10:31 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 10:35 | 10:47 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 10:40 | 10:51 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 11:05 | 11:36 | По пути |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | 11:26 | По пути |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | неизвестный | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | 11:32 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 11:39 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 11:39 | По пути |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:30 | 11:46 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 12:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 13:10 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 13:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 14:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7283 | 15:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 15:30 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 16:30 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1425 | 16:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 17:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 17:10 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 17:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 18:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 18:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6706 | 19:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 19:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 19:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1182 | 19:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 19:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6641 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6641 | 19:55 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 20:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 20:40 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 21:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 21:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1774 | 21:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28238 | 21:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD238 | 22:55 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:15 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 23:15 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7239 | 23:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!