Прибытие Аэропорт Kos (KGS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 09:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR431 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
