Вылет Аэропорт Kos (KGS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | по расписанию | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!