Вылет Аэропорт Kos (KGS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 10:05 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4707 | 10:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 12:20 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6389 | 12:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!