Прибытие Аэропорт Kos (KGS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 08:10 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 08:10 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 08:20 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 08:20 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 08:45 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 08:45 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 08:50 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 09:04 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 09:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 09:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 09:45 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 09:56 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 10:10 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 10:15 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 10:50 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 11:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 11:10 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!