Arrivées et départs des vols à Kos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3123 | 05:39 | 05:32 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3069 | 06:11 | 05:49 | A atterri |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7179 | 06:30 | 06:42 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3598 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:55 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 08:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | 08:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | 08:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | 08:52 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | 08:34 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6280 | 09:03 | 09:03 | A atterri |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 09:30 | A atterri |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | 09:41 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | 10:09 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | 09:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | 10:26 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | 10:41 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | 11:06 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5758 | 11:28 | 11:33 | A atterri |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 11:35 | 11:21 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | 11:46 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:41 | 12:05 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | 11:41 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3125 | 12:24 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7183 | 13:24 | Programmé | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14:15 | Différé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 16:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 17:55 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 18:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6373 | 19:26 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7658 | 19:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20:30 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1189 | 21:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O753 | 22:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 06:03 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3126 | 06:20 | 06:38 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3070 | 06:30 | 06:48 | En route |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7180 | 07:10 | 07:31 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3599 | 08:10 | 08:10 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 08:48 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 09:34 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | 09:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | 10:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | 10:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | 10:00 | En route |
Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | 10:43 | En route |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6281 | 10:30 | 10:29 | En route |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | 10:59 | En route |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | 11:24 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | 11:10 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:00 | 11:18 | En route |
Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | 11:37 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 11:28 | En route |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | 11:58 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | En route |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | 12:01 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | Programmé | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 12:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | Programmé | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5758 | 13:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15:00 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 16:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 16:45 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 18:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 18:45 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18:55 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21:20 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1190 | 21:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7651 | 23:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2681 | 23:10 | Programmé | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O752 | 23:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!