Arrivées et départs des vols à Kos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ61 | 09:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 10:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP9619 | 11:00 | Différé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK7375 | 11:10 | Différé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1184 | 11:25 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP967 | 11:36 | Différé | |
Billund (BLL) | Airseven | DK4104 | 12:03 | Différé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12:39 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:45 | Différé | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP9711 | 13:31 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO5032 | 14:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | Différé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16:20 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 18:04 | 17:53 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 18:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18:30 | Différé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 | 18:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19:10 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1654 | 19:15 | Différé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | Différé | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | Différé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | Différé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | Différé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | Différé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:45 | Différé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | Différé | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 20:50 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 21:04 | Différé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 21:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 21:45 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 21:56 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:10 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22:15 | Différé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Différé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 23:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | Différé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 10:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 11:05 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 11:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP620 | 12:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7376 | 12:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP968 | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1625 | 12:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Airseven | DK1605 | 13:15 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 13:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2073 | 13:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B328 | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2021 | 14:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP712 | 14:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO5033 | 14:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK404 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 19:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 | 19:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 21:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 22:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP396 | 22:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 22:30 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1185 | 23:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP378 | 23:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2255 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!