Arrivées et départs des vols à Kos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 07:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR5127 | 09:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 10:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:10 | 10:49 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP967 | 11:21 | Programmé | |
Rønne (RNN) | Sunclass Airlines | DK1060 | 11:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 12:50 | Différé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 18:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6841 | 18:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19:10 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1654 | 19:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 22:15 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR5128 | 10:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 11:05 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 11:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 11:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4061 | 12:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP968 | 12:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4025 | 13:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT922 | 14:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 19:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6842 | 19:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 23:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!