Arrivées et départs des vols à Kos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:49 | A atterri |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 12:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 19:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Kos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
