Départs de Kos Aéroport (KGS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Karpathos (AOK) | Smartwings Slovakia | 6D6324 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 | 09:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X34855 | 10:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34605 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10:55 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
