Arrivées et départs des vols à Kos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | Différé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5205 | 10:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK358 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8358 | 18:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5206 | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK358 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Swiss | LX8358 | 19:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 19:55 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Kos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
