Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kos
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:49 | Atterrato |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 | 20:05 | 19:58 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | Programmato | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | 16:18 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kos.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
