Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 01:15 | Ritardato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | Programmato | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 09:10 | 08:58 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:45 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:05 | 09:56 | Atterrato |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 11:10 | 10:58 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:20 | 11:01 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD739 | 11:45 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 12:20 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5913 | 12:20 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:20 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | Programmato | |
Luton (LTN) | TUI | BY5770 | 13:15 | 13:08 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | 13:03 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 13:30 | Ritardato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6334 | 13:55 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 14:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 14:30 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 14:40 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:55 | Ritardato | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:55 | Ritardato | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5387 | 15:13 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:20 | Ritardato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23685 | 16:45 | Ritardato | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4501 | 16:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Gestair Malta | GSM650 | 17:10 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4519 | 17:15 | 16:57 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 17:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 17:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:00 | Ritardato | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 19:55 | Ritardato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:10 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5175 | 20:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 20:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 21:00 | Ritardato | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7736 | 21:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:00 | Ritardato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Ritardato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 22:55 | Ritardato | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1128 | 23:10 | Ritardato | |
London (LGW) | TUI | BY4740 | 23:10 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28237 | 23:50 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 00:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Programmato | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ4500 | 08:45 | Programmato | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:00 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2274 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:05 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW4518 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 11:40 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:40 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:50 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD740 | 12:45 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4751 | 12:55 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5914 | 13:10 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:10 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | Programmato | |
London (LTN) | TUI | BY5771 | 14:15 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6335 | 14:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7606 | 14:55 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 15:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 15:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | VistaJet Germany | H5387 | 16:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23686 | 17:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:40 | Programmato | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 18:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 18:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:35 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:00 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 20:55 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 21:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 21:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 21:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7737 | 22:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:00 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1129 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Kos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Kos.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!