Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 08:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:55 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:55 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2243 | 09:05 | 08:55 | geland |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4246 | 09:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1181 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8943 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:20 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 12:10 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 12:20 | Vertraagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1629 | 12:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:40 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 13:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD417 | 13:30 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 14:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Gepland | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56217 | 16:57 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 17:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 18:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 18:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR433 | 18:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4244 | 18:50 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:25 | Vertraagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 00:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Gepland | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 08:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:40 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2244 | 10:05 | 09:54 | Onderweg |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4247 | 10:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1182 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8942 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 12:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 12:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 13:00 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 13:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1630 | 13:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 14:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD418 | 14:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4359 | 15:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56218 | 18:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 18:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 19:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4245 | 19:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR434 | 19:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B502 | 20:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 21:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!