Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | 23:51 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3123 | 05:41 | 05:28 | geland |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3069 | 06:08 | 05:50 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7179 | 06:31 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3598 | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6280 | 09:03 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6060 | 10:31 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:41 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | Gepland | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 12:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5401 | 13:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14:15 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 15:55 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 16:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 17:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6442 | 18:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 18:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 18:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:40 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7658 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 19:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 20:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 21:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | TUI Airlines Belgium | TB2371 | 21:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 21:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 21:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O753 | 21:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Neos | NO5843 | 02:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3599 | 08:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6281 | 10:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6061 | 11:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O754 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 14:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15:00 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 16:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6441 | 18:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 18:45 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI Airlines Netherlands | OR1172 | 19:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 19:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 19:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 19:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6617 | 19:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:10 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6685 | 20:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 20:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21:20 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB2371 | 21:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 21:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 22:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5402 | 22:40 | Gepland | |
Lille (LIL) | ASL Airlines France | 5O752 | 22:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7651 | 23:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!