Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | geland |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1833 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | 09:27 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 10:07 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4208 | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK210 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9634 | 18:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:40 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | OR1191 | 21:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 09:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 11:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR4209 | 12:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | KK217 | 13:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9635 | 19:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21:20 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1191 | 21:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK211 | 21:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
