Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 09:15 | 08:55 | geland |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 09:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 10:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 10:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:10 | Gepland | |
Samos (SMI) | Trade Air | C3140 | 11:18 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6388 | 11:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2308 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 12:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7322 | 13:00 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 13:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 14:10 | 13:57 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 16:45 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4706 | 16:55 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 17:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 17:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 18:10 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8656 | 18:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7338 | 18:55 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Neos | X34572 | 19:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 19:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5047 | 19:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4330 | 20:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1185 | 21:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 21:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1378 | 22:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS969 | 22:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6342 | 23:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2370 | 23:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 00:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 00:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 10:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4707 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 12:20 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6389 | 12:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2309 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 13:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7323 | 14:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 17:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 17:45 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 17:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 18:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8657 | 19:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 19:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 19:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 19:55 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7339 | 20:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Neos | X34573 | 20:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5048 | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4331 | 21:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1186 | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 22:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS970 | 23:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1379 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!