Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:05 | 01:02 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 08:30 | geland |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 08:30 | geland |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3335 | 08:26 | 09:45 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 08:15 | geland |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 08:55 | 08:37 | geland |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 08:55 | 08:37 | geland |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2200 | 09:05 | 08:06 | geland |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | 09:15 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 09:55 | 10:38 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | 09:56 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ802 | 10:10 | 10:12 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:15 | 10:06 | geland |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 10:15 | 10:19 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:50 | 11:03 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 10:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 10:55 | 11:17 | geland |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2301 | 11:10 | 10:45 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK7375 | 11:10 | 11:01 | geland |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1184 | 11:25 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP377 | 11:30 | 11:37 | geland |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1604 | 11:55 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B327 | 12:00 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:10 | 12:00 | geland |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5744 | 12:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 12:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1624 | 12:50 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ61 | 13:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO5032 | 14:05 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:40 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:40 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 15:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 15:10 | Vertraagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24163 | 15:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 15:45 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1424 | 15:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 16:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 16:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 17:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6938 | 17:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 17:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5596 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 18:15 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 18:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 18:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 19:10 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1654 | 19:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26625 | 19:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1511 | 19:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 20:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 20:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 20:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO5964 | 20:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP395 | 21:08 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 21:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1145 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 22:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP967 | 22:09 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 22:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2254 | 23:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3241 | 23:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 06:23 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 09:21 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 09:21 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:55 | 10:48 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:55 | 10:48 | Onderweg |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2201 | 09:55 | 10:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | 10:34 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 10:45 | onbekend | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | 11:06 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:45 | 11:46 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ801 | 11:10 | 11:33 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1649 | 11:15 | 11:50 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:15 | 11:23 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 11:15 | onbekend | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 11:53 | Onderweg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 11:53 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2302 | 11:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7376 | 12:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP968 | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1185 | 12:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1605 | 13:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO5744 | 13:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B328 | 13:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 13:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ62 | 14:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1625 | 14:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO5033 | 14:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24164 | 16:25 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 16:30 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1425 | 16:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 17:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 17:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 17:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6939 | 18:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 18:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Neos | NO5597 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 19:15 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 19:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 20:10 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1655 | 20:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 20:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1512 | 20:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 21:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 21:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 21:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 21:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 22:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 22:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP396 | 22:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1146 | 22:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 23:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP378 | 23:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2255 | 23:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3242 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!