Kos Airport aankomsten (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 02:05 | Vertraagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 02:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 02:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 03:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 04:00 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 04:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4406 | 04:55 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 05:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 05:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 05:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 05:35 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
