Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9536 | 00:27 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6324 | 07:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 08:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 09:15 | Vertraagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6280 | 09:18 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1879 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | Gepland | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 10:17 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:43 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT673 | 12:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 12:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5401 | 13:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 14:40 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 16:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 17:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 17:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 18:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 18:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7658 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:30 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 20:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 21:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 22:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 22:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9537 | 01:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | Gepland | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | 6D6324 | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 | 09:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6281 | 10:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | Gepland | |
| Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 11:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 12:25 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 13:40 | Gepland | |
| Billund (BLL) | DAT | CAT674 | 13:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 14:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 15:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 15:05 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 18:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 18:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 18:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 19:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6685 | 20:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1255 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:35 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 21:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5402 | 22:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 23:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7651 | 23:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 23:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
