Vluchten Aankomst en vertrek op Kos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 07:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 13:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 16:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 20:05 | 19:56 | geland |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 20:05 | 19:56 | geland |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:25 | Gepland | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 17:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Kos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kos Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
