Kos Airport aankomsten (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:25 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:25 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!