Kos Airport aankomsten (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 06:25 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 06:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 07:55 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 08:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 10:00 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!