Kos Airport aankomsten (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 04:45 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4706 | 04:55 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 05:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 05:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 06:10 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8656 | 06:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7338 | 06:55 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 07:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Neos | X34572 | 07:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5047 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!