Kos Airport aankomsten (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2273 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1648 | 09:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 10:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7605 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
