Kos Airport vertrektijden (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 09:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!