Kos Airport vertrektijden (KGS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 05:15 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 05:45 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 05:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 05:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 06:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 06:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8657 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 07:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!