Smartwings op Kos Airport - KGS
Naar welke locaties vliegt Smartwings van en naar Kos Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Vluchten bekijken |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 4 | Vluchten bekijken |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Vluchten bekijken |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kos Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!