Kos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 已预定 | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2243 | 08:50 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:55 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4246 | 09:25 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:15 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2301 | 10:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 11:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:20 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 11:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 12:10 | 延迟 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 12:24 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD419 | 12:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:40 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 13:15 | 延迟 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 14:35 | 延迟 | |
London (STN) | Buzz | FR6291 | 14:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 17:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 18:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:20 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 18:40 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 18:40 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 18:40 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1183 | 19:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Toyo Aviation | TOY211 | 20:11 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 20:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:25 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1476 | 20:40 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 22:05 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B501 | 22:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2434 | 22:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY6343 | 00:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 00:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 已预定 | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:40 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2244 | 09:50 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 10:15 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR4247 | 10:15 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 11:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2302 | 11:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 12:15 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 13:00 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 13:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD420 | 13:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 14:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4359 | 15:00 | 已预定 | |
London (STN) | Buzz | FR6290 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 18:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 18:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 19:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 19:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 19:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 19:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1184 | 20:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 21:10 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 21:20 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1477 | 21:40 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 22:35 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B502 | 23:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2435 | 23:50 | 已预定 |
往返Kos 机场
此页面提供有关可通过 Kos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!