Kos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1620 | 10:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:08 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5223 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:30 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7238 | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 | 19:05 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7282 | 22:30 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4039 | 00:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 已预定 | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1621 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 | 11:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5224 | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 19:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:05 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 23:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 23:50 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 23:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | 已预定 | |
往返Kos 机场
此页面提供有关可通过 Kos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
