Kos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9536 | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6324 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 09:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6280 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1879 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 10:11 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:32 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 11:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT673 | 12:27 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5401 | 13:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 14:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 14:40 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 16:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 17:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 17:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3596 | 18:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 | 18:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6684 | 19:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7658 | 19:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1254 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS869 | 20:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 20:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1189 | 21:10 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 21:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 21:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2680 | 21:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7650 | 22:10 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 22:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1605 | 00:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK607 | 00:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5965 | 01:10 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9537 | 01:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT503 | 07:30 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | 6D6324 | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ6281 | 10:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1880 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 | 11:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O754 | 11:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 13:40 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT674 | 13:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 14:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 15:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 15:05 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4685 | 17:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 17:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 18:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3597 | 18:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 18:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI fly Netherlands | OR1172 | 19:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 19:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 19:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6617 | 19:55 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6685 | 20:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1255 expand_more(2) | 20:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:35 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS870 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 21:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1190 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 22:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5402 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2681 | 23:10 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 23:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7651 | 23:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 23:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | 已预定 | |
往返Kos 机场
此页面提供有关可通过 Kos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
