Kos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 02:30 | 01:56 | 登陆 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 09:10 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR431 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8943 | 10:15 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22196 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 10:22 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 11:15 | 10:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5279 | 11:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ806 | 11:35 | 延迟 | |
| London (LGW) | TUI | BY4750 | 11:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 12:00 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG861 | 12:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1756 | 12:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 12:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 13:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 13:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 13:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6334 | 14:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW4420 | 17:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 17:05 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 17:05 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 17:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28237 | 18:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1187 | 19:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6738 | 19:45 | 延迟 | |
| London (LGW) | Titan Airways | BA2748 | 19:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:05 | 19:53 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 20:15 | 19:57 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 21:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 21:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 21:45 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7736 | 21:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 22:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 22:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2764 | 22:35 | 延迟 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7732 | 22:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4740 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 03:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | 已预定 | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 10:00 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR432 | 10:10 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW4421 | 11:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 12:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD5279 | 12:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 12:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ805 | 12:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG862 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4751 | 13:05 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1757 | 13:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 13:40 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 13:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 13:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:05 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 14:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6335 | 14:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 17:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 17:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 18:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28238 | 19:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1188 | 19:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | Titan Airways | BA2749 | 20:40 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6739 | 20:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 21:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 21:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 22:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 22:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7737 | 22:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 23:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2765 | 23:35 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | 已预定 | |
往返Kos 机场
此页面提供有关可通过 Kos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
