Kos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 07:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ804 | 08:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 09:15 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4246 | 09:25 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR431 | 09:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1181 | 10:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 10:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ802 | 10:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 10:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5772 | 10:56 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | 延迟 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8886 | 11:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS449 | 12:10 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 12:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1629 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 13:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3152 | 14:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6938 | 15:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4358 | 16:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2164 | 16:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR451 | 17:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3141 | 19:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 19:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 20:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 20:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1476 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 21:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B501 | 22:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2434 | 22:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3853 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6343 | 00:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | 已预定 | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 09:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 09:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR432 | 10:10 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4247 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1182 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 11:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ801 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 | 11:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | VistaJet | H5772 | 12:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8887 | 12:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS450 | 13:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5772 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 13:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1630 | 13:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 14:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3153 | 15:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 16:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6939 | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4359 | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2165 | 17:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 17:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 18:15 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR452 | 18:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3142 | 19:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 20:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 21:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 21:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1477 | 21:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 21:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B502 | 23:30 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3854 | 23:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2435 | 23:50 | 已预定 | |
往返Kos 机场
此页面提供有关可通过 Kos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
