Kos 机场 到达(KGS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | 延迟 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | 延迟 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!