Kos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3123 | 05:39 | 05:32 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3069 | 06:11 | 05:49 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7179 | 06:30 | 06:42 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3598 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:55 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 08:35 | 08:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:50 | 08:34 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:50 | 08:34 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6280 | 09:03 | 09:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 09:30 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:45 | 09:41 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:55 | 10:09 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2057 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
Berlin (BER) | Sundair | SR4264 | 10:30 | 10:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 10:45 | 10:41 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33959 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:05 | 11:06 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5758 | 11:28 | 11:33 | 上陸した |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O751 | 11:35 | 11:21 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1481 | 11:40 | 11:46 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6355 | 11:41 | 12:05 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 11:55 | 11:41 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3125 | 12:24 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:05 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7183 | 13:24 | 予定 | |
Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 13:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22087 | 14:15 | 遅延 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 14:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 15:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7330 | 15:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4684 | 16:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 16:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5316 | 16:55 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 17:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6103 | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9101 | 17:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6442 | 18:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 18:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 18:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6616 | 18:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 19:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6373 | 19:26 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 19:35 | 予定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7658 | 19:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK356 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 20:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 20:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1648 | 20:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1866 | 20:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1189 | 21:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9290 | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2680 | 21:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7650 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O753 | 22:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 23:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 | 23:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 23:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3126 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3070 | 06:30 | 06:48 | 途中 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7180 | 07:10 | 07:31 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3599 | 08:10 | 08:10 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 08:48 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:40 | 10:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:40 | 10:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:40 | 10:00 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | 10:43 | 途中 |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6281 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:35 | 10:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:45 | 11:24 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2058 | 10:45 | 11:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 11:00 | 11:18 | 途中 |
Berlin (BER) | Sundair | SR4265 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | 11:28 | 途中 |
Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:35 | 11:58 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33958 | 11:50 | 12:01 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1482 | 12:30 | 予定 | |
Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O754 | 12:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 12:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6356 | 12:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5758 | 13:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 13:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 14:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22088 | 15:00 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 15:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 16:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7331 | 16:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 16:45 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4685 | 17:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5317 | 17:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6441 | 18:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 18:45 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines Europe | MI6104 | 18:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1172 | 19:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6617 | 19:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 20:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 20:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 20:35 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7659 | 20:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK357 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 21:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 21:20 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 21:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Condor | DE1867 | 21:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1649 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1190 | 21:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9291 | 22:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7651 | 23:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2681 | 23:10 | 予定 | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O752 | 23:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 23:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 | 23:55 | 予定 |
Kos 空港 への、または Kos 空港 からのフライト
このページでは、Kos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!