Kos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 07:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 13:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | 予定 |
Kos 空港 への、または Kos 空港 からのフライト
このページでは、Kos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
