Kos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 07:45 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 08:25 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR451 | 09:10 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:17 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 11:23 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 11:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3141 | 11:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 13:35 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 17:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 18:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 20:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 21:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3853 | 21:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 00:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 00:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4905 | 08:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 09:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR452 | 09:50 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5206 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3142 | 12:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 13:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 14:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 15:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 18:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 19:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 19:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 20:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 22:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3854 | 22:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 23:10 | 予定 | |
Kos 空港 への、または Kos 空港 からのフライト
このページでは、Kos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
