Kos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 09:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR451 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5041 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1236 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5205 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1189 | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3141 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 18:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34604 | 19:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34572 | 19:05 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6841 | 19:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 20:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1338 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4741 | 00:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 09:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5042 | 10:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR452 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5206 | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1237 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1190 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3142 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3227 | 18:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 19:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 19:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X34605 | 19:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6842 | 20:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34573 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 20:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 21:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | 予定 | |
Kos 空港 への、または Kos 空港 からのフライト
このページでは、Kos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
