Kos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | 07:59 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 08:25 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3140 | 08:39 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23687 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1608 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 09:30 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4504 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33947 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3243 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3570 | 10:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21151 | 10:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ802 | 11:20 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6388 | 11:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 | 11:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2308 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1254 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1202 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33423 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4418 | 12:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7322 | 13:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 13:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28235 | 14:05 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3398 | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 15:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ804 | 16:15 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4406 | 16:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 17:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7974 | 17:15 | 16:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 17:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 18:10 | 遅延 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8656 | 18:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7338 | 18:55 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 19:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 19:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 19:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4330 | 20:20 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3649 | 20:30 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS867 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 20:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 21:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1185 | 21:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2370 | 21:55 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS565 | 22:05 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1378 | 22:50 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS969 | 22:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 23:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6342 | 23:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5316 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS734 | 00:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 00:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2281 | 00:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 09:20 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Trade Air | C3140 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23688 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 10:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4505 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 10:25 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4407 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3571 | 11:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21152 | 11:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 12:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6389 | 12:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2309 | 13:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE1255 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1203 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33422 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4419 | 13:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7323 | 14:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 14:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28236 | 14:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3399 | 15:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 17:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7975 | 17:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33946 | 17:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 17:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8657 | 19:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 19:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 19:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 19:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7339 | 20:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 20:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 20:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3650 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4331 | 21:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1186 | 21:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS566 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 23:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2371 | 23:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS970 | 23:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1379 | 23:50 | 予定 | |
Kos 空港 への、または Kos 空港 からのフライト
このページでは、Kos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
