Flyg ankomster och avgångar på Kos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28237 | 00:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 00:59 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3220 | 08:05 | 07:41 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 09:15 | 09:00 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1731 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 09:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34854 | 09:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2213 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 11:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33443 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4322 | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3222 | 11:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4190 | 12:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1255 | 12:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS813 | 12:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22805 | 13:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 19:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34572 | 19:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33967 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR41 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1481 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2765 | 00:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5741 | 00:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28238 | 00:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 00:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 00:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7733 | 00:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 08:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34373 | 10:15 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1732 | 10:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3373 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X34807 | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X3807 | 10:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34855 | 10:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2214 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33442 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4323 | 12:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4191 | 12:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1256 | 12:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS814 | 13:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22806 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 16:40 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR4219 | 19:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 19:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34573 | 20:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8671 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33966 | 20:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 21:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1182 | 21:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1482 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Kos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
