Flyg ankomster och avgångar på Kos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ220 | 08:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6291 | 14:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ222 | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1171 | 17:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1620 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ226 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28235 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | schemalagd | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 12:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5916 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD416 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6290 | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ223 | 16:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 17:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3225 | 18:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ227 | 20:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 20:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28236 | 22:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | schemalagd |
Flyger till och från Kos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!