Flyg ankomster och avgångar på Kos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3228 | 00:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6730 | 08:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3188 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 08:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34604 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5145 | 10:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1620 | 10:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1640 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS804 | 10:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7442 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2301 | 11:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9636 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6325 | 11:08 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34372 | 11:10 | 10:56 | landat |
| London (LGW) | TUI | BY4262 | 11:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6254 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3224 | 12:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2258 | 12:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22065 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2748 | 13:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7238 | 14:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW658 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33915 | 14:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR7976 | 14:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7330 | 16:10 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2275 | 16:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6731 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5225 | 17:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4958 | 17:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33973 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6705 | 17:58 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34806 | 18:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3857 | 18:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1511 | 18:55 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6654 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6654 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1590 | 19:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1847 | 19:20 | Försenad | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 19:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS659 | 20:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6291 | 20:25 | Försenad | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23485 | 21:00 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1424 | 21:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ224 | 21:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23151 | 22:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS105 | 22:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7282 | 22:30 | Försenad | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS445 | 22:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS837 | 22:50 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6802 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6802 | 23:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3190 | 23:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS733 | 23:20 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1326 | 23:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2280 | 23:27 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2252 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1339 | 00:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK339 | 00:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4184 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3221 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | schemalagd | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1621 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 | 11:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7443 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2302 | 11:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34373 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6255 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3225 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 13:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4263 | 13:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22066 | 13:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2259 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2749 | 14:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR7977 | 14:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7239 | 15:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW659 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33914 | 15:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7331 | 16:35 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2276 | 16:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6733 | 17:10 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Corendon Dutch Airlines | CD5225 | 17:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 18:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33972 | 18:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3858 | 18:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6706 | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X34807 | 19:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1512 | 19:45 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6655 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6655 | 19:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 20:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1848 | 20:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1641 | 20:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ71 | 20:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6290 | 20:55 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS660 | 21:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23486 | 21:50 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1425 | 22:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ225 | 22:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23152 | 22:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS106 | 23:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2253 | 23:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS446 | 23:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7283 | 23:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS838 | 23:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 23:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3191 | 23:55 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1327 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Kos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
