Kos Flygplats avgångar (KGS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6732 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 | 09:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3189 | 09:20 | schemalagd | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS868 | 10:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR432 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5146 | 10:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 10:45 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW4421 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
