Eurowings på Kos Flygplats - KGS
Vilka platser flyger Eurowings till och från Kos Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visa flyg |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Visa flyg |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!