Kos Flygplats Ankomster (KGS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ70 | 09:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8356 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7071 | 10:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3222 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5043 | 11:20 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3596 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD415 | 11:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5915 | 11:35 | Försenad |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!