Kos Flygplats avgångar (KGS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1127 | 09:20 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6803 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6803 | 09:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9102 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34605 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8942 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS805 | 11:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1621 | 11:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22197 | 11:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3244 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5044 | 11:25 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Fly2Sky | TB5176 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9637 | 11:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1609 | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6326 | 12:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ803 | 12:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!