Kos Flygplats avgångar (KGS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ221 | 08:35 | schemalagd | |
Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ70 | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8357 | 11:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7072 | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4959 | 11:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3597 | 11:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!